Bill Forbes Chrysler Jeep

299 Virginia Street
New Martinsville, WV 26155
Phone: 304-455-0002
Fax: 0

Preowned Inventory


144 Records Found. (Page 1 of 6)<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next>>
Year Make Model Stock Number Mileage Exterior Color Selling Price
2004 Dodge Ram 1500 4300V 71,401 PEWTER $9,995.00
2003 Jeep Grand Cherokee 3691U 51,526 PINK $17,975.00
2002 Chevrolet Cavalier 5934V 65,017 SILVER $9,995.00
2006 Chrysler Sebring Conv 4013U 350 BLACK $26,995.00
2006 HUMMER H3 4334V 19,484 RED $29,995.00
2003 Chevrolet Impala 379V 79,574 WHITE $111,995.00
2007 Chrysler PT Cruiser 680U 4,427 WHITE $16,995.00
2006 Dodge Ram 1500 2561U 6,361 RED $21,995.00
1991 Chevrolet 1500 Pickups 3770W 165,662 RED $4,995.00
2006 Dodge Caravan 4095U 6,810 WHITE $18,995.00
1991 Dodge Stealth 4057U 95,569 RED $13,995.00
2000 Chrysler LHS 666U 102,182 RED $6,995.00
2004 Chevrolet S-10 4288V 29,523 WHITE $19,995.00
2003 Dodge Ram 1500 671V 54,490 WHITE $17,995.00
2005 Chevrolet Silverado 2500HD 4179U 54,557 BLUE $33,495.00
2004 Chrysler Concorde 4176V SILVER $17,995.00
2001 Chevrolet Silverado 1500 5810V 71,733 BLUE $17,995.00
2007 Ford Five Hundred 5856U 42,248 WHITE $19,995.00
2006 Jeep Wrangler 5850U 16,516 WHITE $26,995.00
2007 Pontiac G6 4207U 27,369 WHITE $21,995.00
2007 Toyota RAV4 4208U 23,143 WHITE $24,995.00
2005 GMC Yukon XL 5873W 39,612 WHITE $32,995.00
2007 Chevrolet Impala 4210U 42,290 WHITE $18,995.00
2001 Chevrolet Express Cargo Van 4214U 11,531 LT BROWN $21,995.00
2007 Chrysler Town & Country LWB 4215U 40,417 SILVER $19,995.00
144 Records Found. (Page 1 of 6)<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.